Wola Gabriela to propozycja dla wszystkich tych, którzy cenią sobie walory mieszkania w spokojnej i zielonej okolicy w bezpośredniej bliskości centrum Warszawy. Kaskadowa zabudowa to nie tylko wyjątkowa architektura, ale również wspaniałe, przestronne i doskonale doświetlone mieszkania.
Wyróżnikiem inwestycji są także duże tarasy, balkony i ogródki. Wszystkie powierzchnie zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi standardami i nowoczesnym designem.
Karta lokalu | Etap | Lokal | Produkt | Metraż | Piętro | Pokoje | Szczegóły | Status | Akcja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap 2 | 131 | Mieszkanie | 81.38 m 2 | 0 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 211 | Mieszkanie | 65.11 m 2 | 2 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 212 | Mieszkanie | 27.55 m 2 | 2 | 1 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 213 | Mieszkanie | 60.47 m 2 | 2 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 214 | Mieszkanie | 65.11 m 2 | 3 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 215 | Mieszkanie | 27.55 m 2 | 3 | 1 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 216 | Mieszkanie | 60.47 m 2 | 3 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 217 | Mieszkanie | 65.11 m 2 | 4 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 218 | Mieszkanie | 27.55 m 2 | 4 | 1 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 219 | Mieszkanie | 60.47 m 2 | 4 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 220 | Mieszkanie | 65.11 m 2 | 5 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 221 | Mieszkanie | 27.55 m 2 | 5 | 1 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 222 | Mieszkanie | 60.47 m 2 | 5 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 223 | Mieszkanie | 72.39 m 2 | 6 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 224 | Mieszkanie | 41.88 m 2 | 6 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 191 | Mieszkanie | 57.54 m 2 | 2 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 192 | Mieszkanie | 49.15 m 2 | 2 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 193 | Mieszkanie | 70.16 m 2 | 2 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 194 | Mieszkanie | 57.54 m 2 | 3 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 195 | Mieszkanie | 49.15 m 2 | 3 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 196 | Mieszkanie | 70.16 m 2 | 3 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 197 | Mieszkanie | 57.43 m 2 | 4 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 198 | Mieszkanie | 49.15 m 2 | 4 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 199 | Mieszkanie | 70.16 m 2 | 4 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 200 | Mieszkanie | 57.54 m 2 | 5 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 201 | Mieszkanie | 49.15 m 2 | 5 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 202 | Mieszkanie | 70.16 m 2 | 5 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 203 | Mieszkanie | 49.56 m 2 | 6 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 204 | Mieszkanie | 38.55 m 2 | 6 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 205 | Mieszkanie | 54.81 m 2 | 6 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 206 | Mieszkanie | 35.62 m 2 | 0 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 207 | Mieszkanie | 27.24 m 2 | 0 | 1 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 208 | Mieszkanie | 65.11 m 2 | 1 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 209 | Mieszkanie | 27.55 m 2 | 1 | 1 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 210 | Mieszkanie | 60.47 m 2 | 1 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 171 | Mieszkanie | 123 m 2 | 5 | 5 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 172 | Mieszkanie | 44.1 m 2 | 5 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 173 | Mieszkanie | 76.02 m 2 | 5 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 174 | Mieszkanie | 72.79 m 2 | 1 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 175 | Mieszkanie | 88.26 m 2 | 1 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 176 | Mieszkanie | 72.79 m 2 | 2 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 177 | Mieszkanie | 88.26 m 2 | 2 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 178 | Mieszkanie | 72.79 m 2 | 3 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 179 | Mieszkanie | 88.26 m 2 | 3 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 180 | Mieszkanie | 72.79 m 2 | 4 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 181 | Mieszkanie | 88.26 m 2 | 4 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 182 | Mieszkanie | 72.79 m 2 | 5 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 183 | Mieszkanie | 88.26 m 2 | 5 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 184 | Mieszkanie | 72.79 m 2 | 6 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 185 | Mieszkanie | 72.79 m 2 | 6 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 186 | Mieszkanie | 36.23 m 2 | 0 | 1 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 187 | Mieszkanie | 49.05 m 2 | 0 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 188 | Mieszkanie | 57.54 m 2 | 1 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 189 | Mieszkanie | 49.15 m 2 | 1 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 190 | Mieszkanie | 70.16 m 2 | 1 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 151 | Mieszkanie | 50.97 m 2 | 3 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 152 | Mieszkanie | 87.35 m 2 | 3 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 153 | Mieszkanie | 85.83 m 2 | 4 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 154 | Mieszkanie | 32.8 m 2 | 4 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 155 | Mieszkanie | 81.58 m 2 | 4 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 156 | Mieszkanie | 27.24 m 2 | 0 | 1 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 157 | Mieszkanie | 70.67 m 2 | 0 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 158 | Mieszkanie | 78.75 m 2 | 0 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 159 | Mieszkanie | 78.75 m 2 | 1 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 160 | Mieszkanie | 44.1 m 2 | 1 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 161 | Mieszkanie | 73.1 m 2 | 1 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 162 | Mieszkanie | 78.95 m 2 | 2 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 163 | Mieszkanie | 44.1 m 2 | 2 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 164 | Mieszkanie | 76.02 m 2 | 2 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 165 | Mieszkanie | 78.95 m 2 | 3 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 166 | Mieszkanie | 44.1 m 2 | 3 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 167 | Mieszkanie | 76.02 m 2 | 3 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 168 | Mieszkanie | 78.95 m 2 | 4 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 169 | Mieszkanie | 44.1 m 2 | 4 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 170 | Mieszkanie | 76.02 m 2 | 4 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 132 | Mieszkanie | 66.12 m 2 | 0 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 133 | Mieszkanie | 66.12 m 2 | 1 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 134 | Mieszkanie | 89.67 m 2 | 1 | 5 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 135 | Mieszkanie | 66.12 m 2 | 2 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 136 | Mieszkanie | 89.67 m 2 | 2 | 5 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 137 | Mieszkanie | 66.12 m 2 | 3 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 138 | Mieszkanie | 89.67 m 2 | 3 | 5 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 139 | Mieszkanie | 51.98 m 2 | 4 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 140 | Mieszkanie | 82.8 m 2 | 4 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 141 | Mieszkanie | 51.98 m 2 | 5 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 142 | Mieszkanie | 114.12 m 2 | 5 | 5 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 143 | Mieszkanie | 72.49 m 2 | 0 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 144 | Mieszkanie | 87.35 m 2 | 1 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 145 | Mieszkanie | 61.68 m 2 | 2 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 146 | Mieszkanie | 46.83 m 2 | 2 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 147 | Mieszkanie | 50.97 m 2 | 2 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 148 | Mieszkanie | 87.35 m 2 | 2 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 149 | Mieszkanie | 61.68 m 2 | 3 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 2 | 150 | Mieszkanie | 46.83 m 2 | 3 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 1 | Mieszkanie | 91 m 2 | 1 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 121 | Mieszkanie | 48.69 m 2 | 3 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 122 | Mieszkanie | 80.39 m 2 | 3 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 123 | Mieszkanie | 48.42 m 2 | 4 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 124 | Mieszkanie | 36.35 m 2 | 4 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 125 | Mieszkanie | 36.35 m 2 | 4 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 126 | Mieszkanie | 48.72 m 2 | 4 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 127 | Mieszkanie | 80.39 m 2 | 4 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 128 | Mieszkanie | 85.18 m 2 | 5 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 129 | Mieszkanie | 85.9 m 2 | 5 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 130 | Mieszkanie | 80.39 m 2 | 5 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 101 | Mieszkanie | 45.44 m 2 | 5 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 102 | Mieszkanie | 58.74 m 2 | 5 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 103 | Mieszkanie | 48.47 m 2 | 0 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 104 | Mieszkanie | 36.36 m 2 | 0 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 105 | Mieszkanie | 36.38 m 2 | 0 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 106 | Mieszkanie | 48.78 m 2 | 0 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 107 | Mieszkanie | 68.67 m 2 | 0 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 108 | Mieszkanie | 48.42 m 2 | 1 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 109 | Mieszkanie | 36.35 m 2 | 1 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 110 | Mieszkanie | 36.35 m 2 | 1 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 111 | Mieszkanie | 48.69 m 2 | 1 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 112 | Mieszkanie | 80.39 m 2 | 1 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 113 | Mieszkanie | 48.42 m 2 | 2 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 114 | Mieszkanie | 36.35 m 2 | 2 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 115 | Mieszkanie | 36.36 m 2 | 2 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 116 | Mieszkanie | 48.72 m 2 | 2 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 117 | Mieszkanie | 80.39 m 2 | 2 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 118 | Mieszkanie | 48.42 m 2 | 3 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 119 | Mieszkanie | 36.35 m 2 | 3 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 120 | Mieszkanie | 36.35 m 2 | 3 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 081 | Mieszkanie | 69.44 m 2 | 5 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 082 | Mieszkanie | 134.02 m 2 | 0 | 5 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 083 | Mieszkanie | 96.34 m 2 | 0 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 084 | Mieszkanie | 72.29 m 2 | 1 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 085 | Mieszkanie | 62.46 m 2 | 1 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 086 | Mieszkanie | 96.4 m 2 | 1 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 087 | Mieszkanie | 72.29 m 2 | 2 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 088 | Mieszkanie | 44.05 m 2 | 2 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 089 | Mieszkanie | 45.46 m 2 | 2 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 090 | Mieszkanie | 68.87 m 2 | 2 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 091 | Mieszkanie | 72.29 m 2 | 3 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 092 | Mieszkanie | 44.05 m 2 | 3 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 093 | Mieszkanie | 45.41 m 2 | 3 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 094 | Mieszkanie | 68.83 m 2 | 3 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 095 | Mieszkanie | 69.54 m 2 | 4 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 096 | Mieszkanie | 44.05 m 2 | 4 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 097 | Mieszkanie | 45.44 m 2 | 4 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 098 | Mieszkanie | 68.87 m 2 | 4 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 099 | Mieszkanie | 59.53 m 2 | 5 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 100 | Mieszkanie | 44.05 m 2 | 5 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 061 | Mieszkanie | 79.43 m 2 | 0 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 062 | Mieszkanie | 71.62 m 2 | 1 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 063 | Mieszkanie | 45.45 m 2 | 1 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 064 | Mieszkanie | 44.43 m 2 | 1 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 065 | Mieszkanie | 79.45 m 2 | 1 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 066 | Mieszkanie | 71.62 m 2 | 2 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 067 | Mieszkanie | 45.45 m 2 | 2 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 068 | Mieszkanie | 44.43 m 2 | 2 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 069 | Mieszkanie | 79.45 m 2 | 2 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 070 | Mieszkanie | 71.58 m 2 | 3 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 071 | Mieszkanie | 45.4 m 2 | 3 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 072 | Mieszkanie | 44.39 m 2 | 3 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 073 | Mieszkanie | 79.42 m 2 | 3 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 074 | Mieszkanie | 68.91 m 2 | 4 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 075 | Mieszkanie | 45.45 m 2 | 4 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 076 | Mieszkanie | 44.45 m 2 | 4 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 077 | Mieszkanie | 79.22 m 2 | 4 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 078 | Mieszkanie | 58.81 m 2 | 5 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 079 | Mieszkanie | 45.46 m 2 | 5 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 080 | Mieszkanie | 44.43 m 2 | 5 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 041 | Mieszkanie | 63.73 m 2 | 1 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 042 | Mieszkanie | 66.5 m 2 | 2 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 043 | Mieszkanie | 39.25 m 2 | 2 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 044 | Mieszkanie | 39.25 m 2 | 2 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 045 | Mieszkanie | 63.78 m 2 | 2 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 046 | Mieszkanie | 66.46 m 2 | 3 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 047 | Mieszkanie | 39.19 m 2 | 3 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 048 | Mieszkanie | 39.19 m 2 | 3 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 049 | Mieszkanie | 63.7 m 2 | 3 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 050 | Mieszkanie | 63.65 m 2 | 4 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 051 | Mieszkanie | 39.25 m 2 | 4 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 052 | Mieszkanie | 39.24 m 2 | 4 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 053 | Mieszkanie | 63.64 m 2 | 4 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 054 | Mieszkanie | 54.04 m 2 | 5 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 055 | Mieszkanie | 39.25 m 2 | 5 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 056 | Mieszkanie | 39.22 m 2 | 5 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 057 | Mieszkanie | 54.02 m 2 | 5 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 058 | Mieszkanie | 68.8 m 2 | 0 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 059 | Mieszkanie | 45.32 m 2 | 0 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 060 | Mieszkanie | 44.31 m 2 | 0 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 021 | Mieszkanie | 126.85 m 2 | 4 + 5 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 022 | Mieszkanie | 44.15 m 2 | 1 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 023 | Mieszkanie | 82.49 m 2 | 1 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 024 | Mieszkanie | 137.26 m 2 | 1 | 5 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 025 | Mieszkanie | 44.19 m 2 | 2 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 026 | Mieszkanie | 72.92 m 2 | 2 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 027 | Mieszkanie | 120.18 m 2 | 2 | 5 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 028 | Mieszkanie | 75.36 m 2 | 3 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 029 | Mieszkanie | 85.62 m 2 | 3 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 030 | Mieszkanie | 42.48 m 2 | 4 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 031 | Mieszkanie | 48.17 m 2 | 4 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 032 | Mieszkanie | 99.18 m 2 | 4 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 033 | Mieszkanie | 29.99 m 2 | 5 | 1 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 034 | Mieszkanie | 25.49 m 2 | 5 | 1 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 035 | Mieszkanie | 46.28 m 2 | 5 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 036 | Mieszkanie | 63.74 m 2 | 0 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 037 | Mieszkanie | 54.87 m 2 | 0 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 038 | Mieszkanie | 66.5 m 2 | 1 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 039 | Mieszkanie | 39.14 m 2 | 1 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 040 | Mieszkanie | 39.14 m 2 | 1 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 002 | Mieszkanie | 134.96 m 2 | 1 | 5 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 003 | Mieszkanie | 109.81 m 2 | 1 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 004 | Mieszkanie | 52.86 m 2 | 1 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 005 | Mieszkanie | 91.05 m 2 | 2 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 006 | Mieszkanie | 118.01 m 2 | 2 | 5 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 007 | Mieszkanie | 92.21 m 2 | 2 | 4 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 008 | Mieszkanie | 28.89 m 2 | 2 | 1 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 009 | Mieszkanie | 49.98 m 2 | 2 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 010 | Mieszkanie | 45.06 m 2 | 3 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 011 | Mieszkanie | 37.4 m 2 | 3 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 012 | Mieszkanie | 48.27 m 2 | 3 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 013 | Mieszkanie | 39.36 m 2 | 3 | 1 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 014 | Mieszkanie | 38.55 m 2 | 3 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 015 | Mieszkanie | 38.26 m 2 | 3 | 1 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 016 | Mieszkanie | 28.86 m 2 | 3 | 1 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 017 | Mieszkanie | 49.98 m 2 | 3 | 2 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 018 | Mieszkanie | 62.47 m 2 | 4 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 019 | Mieszkanie | 67.54 m 2 | 4 | 3 | zobacz | sprzedany | ||
Etap 1 | 020 | Mieszkanie | 53.5 m 2 | 4 | 3 | zobacz | sprzedany |
Rozbudowana sieć
autobusowa i tramwajowa
15 minut
od centrum
Duży wybór sklepów
i usług w okolicy